发布日期:2021-06-17 浏览量:
招标人:昌吉学院
地??址:昌吉市世纪大道南9号
招标项目:昌吉学院药品、医疗器械供货公司入围项目????????????????????????????
项目负责部门:后勤服务中心
一、投标人资质要求
具有履行合同所必需的营业执照、经营许可证、药品质量保证协议书及相关资质证明。
二、需提供的相关报名资料
1、经有效年检的企业营业执照副本复印件及相关资质复印件(或彩色扫描件)加盖公章。
2、法定代表人身份证复印件(加盖公章)或法人授权委托书(原件加盖公章)及委托人身份证复印件(加盖公章)。
三、开标现场验证资质需提供资料:
1、需提供营业执照副本原件及相关资质(或以上所有彩色扫描件加盖公章)。
2、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书(原件加盖公章)及投标人本人身份证原件。
3、报名材料和开标验资时授权委托书投标人必须是同一人。
四、时间及地点
1、报名时间:2021年06月17日—2021年06月23日
???????上午10:30—13:30?下午16:00—18:00?
2、开标时间:2021年06月24日???上午11:00
3、开标地点:昌吉学院世纪大道校区明德楼五楼会议室
4、报名联系人:齐振虎??联系方式:0994-2261170
五、评标基本原则
各投标单位依据我院对项目的要求,在全部满足招标文件实质性要求下,按招标公告要求提供产品清单。评标专家综合评定选择两家品质服务最优的药品供货公司、一家品质服务最优的医疗器械供货公司为中标单位。
六、项目付款方式
项目中标后签订完合同,年底根据实际发生的药品、医疗器械数量结款。
七、其他注意事项
1、请各供应商提供两份投标书,其中药品、医疗器械报价单应经法定代表人签字、盖章,并请置于投标书醒目位置或者在目录中注明页码,以便于查询。
2、投标单位应对该项目的要求完全响应,并出示报价以及必要的说明。
3、每一项目只提供一种方案,对于多种方案原则上只取第一方案。
4、标书须装袋密封。封口加盖公章。
5、中标后请在三日内领取中标通知书。
八、计划开竣工时间
2021年06月28日起至2024年06月27日。
九、项目质量标准及要求
1、药品供货公司必须有药品经营许可证和营业执照及药品质量保证协议书。医疗器械供货公司必须有医疗器械经营企业许可证和营业执照。
2、投标人需提供单位地址,人员配置等相关公司情况介绍。
3、综合评定供货的药品(医疗器械)种类是否齐全,配送能不能及时规范,急救药品能否在四个小时内到货,进行询价比价。
4、投标单位需提供药品、医疗器械清单及报价,以作为评定中标单位的主要依据。
5、最后在投标单位中选定选择两家品质服务最优的药品供货公司、一家品质服务最优的医疗器械供货公司为中标单位。
药品清单 | |||
编号 | 药品 | 规格 | 报价 |
1 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100g | |
2 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180g | |
3 | 速效救心丸 | 40mg*50g*3瓶 | |
4 | (快克)氨酚烷胺胶囊 | 10g | |
5 | (感康)氨酚烷胺片 | 17g | |
6 | 金感胶囊 | 0.45g*12g*2板 | |
7 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24g | |
8 | 抗病毒胶囊 | 0.3g*12g*4板 | |
9 | 穿心莲内脂滴丸 | 0.15g*6袋 | |
10 | 双黄连口服液 | 20ml*10支 | |
11 | 抗病毒颗粒 | 9g*10袋 | |
12 | 复方一枝蒿颗粒 | 10g*10袋 | |
13 | 祖卡木颗粒 | 12g*6袋 | |
14 | 维C银翘片 | 12g | |
15 | 三九感冒灵颗粒 | 10g9袋 | |
16 | 小柴胡颗粒 | 10g*10袋 | |
17 | 板蓝根颗粒 | 10g*10袋 | |
18 | 复方瓜子金颗粒 | 10g*10袋 | |
19 | 双羊喉痹通颗粒 | 10g*6袋 | |
20 | 风热感冒颗粒 | 10g*10袋 | |
21 | 风寒感冒颗粒 | 8g810袋 | |
22 | 复方金银花颗粒 | 10g*10袋 | |
23 | 感冒清热颗粒 | 12g*9袋 | |
24 | 清开灵颗粒 | 3g*9袋 | |
25 | 十味龙胆花颗粒 | 3g*6袋 | |
26 | 氢溴酸右美沙芬糖浆 | 100ml | |
27 | 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*12g*2板 | |
28 | 咳特灵片 | 100片 | |
29 | 复方百部止咳颗 | 10g*10袋 | |
30 | 克咳胶囊 | 0.3g*21g | |
31 | 养阴清肺糖浆 | 120ml | |
32 | 急支糖浆 | 200ml | |
33 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | |
34 | 羚羊感冒片 | 0.3g*10*3板 | |
35 | 盐酸小柴碱片 | 0.1g*24g*1板 | |
36 | 羧甲司坦片 | 0.25g*12g | |
37 | 玉屏风颗粒 | 5g*15袋 | |
38 | 氨加黄敏胶囊 | 10g | |
39 | 咳速停胶囊 | 0.5g12g*2板 | |
40 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12g | |
41 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*10g*2板 | |
42 | 天麻钩藤颗粒 | 5g*12袋 | |
43 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | |
44 | 盐酸氨溴索口服液 | 0.3%100ml | |
45 | 川贝枇杷糖浆 | 120ml | |
46 | 金嗓子喉片 | 2g*6g*2板 | |
47 | 西瓜霜润喉片 | 1.8g*8g*2板 | |
48 | 利巴韦林含片 | 20mg*12g*2板 | |
49 | 吴太咽炎片 | 0.26g*30g | |
50 | 西瓜霜喷雾剂 | 3.5g | |
51 | 复方草珊瑚含片 | 1g6g*4板 | |
52 | 头孢克洛胶囊 | 0.25g*6g | |
53 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*6g | |
54 | (联邦)阿莫西林 | 0.25g*12g*2板 | |
55 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*10g*5板 | |
56 | 氨苄西林胶囊 | 0.25g | |
57 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g*10g | |
58 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6g | |
59 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg*10g*2板 | |
60 | 头孢呋辛酯胶囊 | 0.125g12g | |
61 | 氯化钠注射液 | 0.9%250ml:2.25g | |
62 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g*6g | |
63 | 罗红霉素分散片 | 0.15g*12g*2板 | |
64 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24g | |
65 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 10g | |
66 | 颠茄片 | 10mg*100g | |
67 | 维U颠茄铝镁片 | 48g | |
68 | 维U颠茄铝胶囊Ⅱ(斯达舒) | 16g | |
69 | 胃康灵胶囊 | 0.4g*36g | |
70 | 复方铝酸铋片 | 10g*5板 | |
71 | 三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | |
72 | 健胃消食片 | 0.8g*8g*4板 | |
73 | 吗丁啉多潘立酮片 | 10mg*30g | |
74 | 复方陈香胃片 | 0.28g*12g*10袋 | |
75 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100g | |
76 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28g | |
77 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | |
78 | 肠炎宁片 | 0.42g*12g*2板 | |
79 | 乳酸菌素片 | 0.4g*8g*4板 | |
80 | 舒肝健胃丸 | 6g*10袋 | |
81 | 诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 0.1g*10s | |
82 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 ? | 0.25g*6g | |
83 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*12g82板 | |
84 | 香砂养胃丸 | 200g | |
85 | 通便灵 | 0.25g*12g*2板 | |
86 | 麻仁丸 | 36g | |
87 | 固肠止泻丸 | 21 6g | |
88 | 酚酞片 | 0.1g*100g | |
89 | 润肠丸 | 200g | |
90 | 大蒜肠溶片 | 10mg*12g*2板 | |
91 | 消旋山莨菪碱片(6542) | 5mg*100g | |
92 | 复方甘草酸苷胶囊 | 9g*4板 | |
93 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30g | |
94 | 大山楂丸 | 9g*8g | |
95 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10g*2板 | |
96 | ?对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20g*20 | |
97 | 去痛片 | 2*200g | |
98 | 银黄颗粒 | 4g*10袋 | |
99 | 人工牛黄甲硝唑 | 12g*2板 | |
100 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 10g*2板 | |
101 | 复方黄连素片 | 30mg*12g*2板 | |
102 | 口炎清颗粒 | 10g*10袋 | |
103 | 牛黄上清片 | 24g*2板 | |
104 | 清火栀麦片 | 0.31g*12g*3板 | |
105 | 黄连上清片 | 24g*2板 | |
106 | 牛黄解毒片 | 24g | |
107 | 三黄片 | 12g*3板 | |
108 | 蜂胶口腔溃疡膜 | 1cm*1.3cm*5片*4袋 | |
109 | 复方氯已定地塞米松膜(口腔溃疡贴) | 20片 | |
110 | 金栀洁龈含漱液 | 150ml | |
111 | 复方硼砂含漱液 | 250ml | |
112 | 人丹 | 1.725g*1瓶 | |
113 | 藿香正气水 | 10ml*10支 | |
114 | 藿香正气滴丸 | 2.6g*6袋 | |
115 | 十滴水 | 5ml*10支 | |
116 | 奈敏维滴眼液(红润洁) | 10ml | |
117 | 硫酸软骨素滴眼液蓝 | 10ml | |
118 | 氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | |
119 | 马应龙八宝眼膏 | 2g*1支 | |
120 | 四味珍层冰硼滴眼液 | 8ml | |
121 | 色甘酸钠滴眼液 | 8ml:0.16g | |
122 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%5ml | |
123 | 红霉素眼膏 | 0.5%2g | |
124 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | |
125 | 硫酸锌尿囊素滴眼液(蓝润洁) | 8ml | |
126 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60g | |
127 | 硫酸沙丁氨醇气 | 0.1mg*200 | |
128 | 依巴斯丁片 | 10mg*7g | |
129 | 马来酸氨苯那敏片 | 4mg*100片 | |
130 | 氯雷他定胶囊 | 10mg*6g | |
131 | 辛芩颗粒 | 20g10袋 | |
132 | 鼻炎康片 | 0.37h*60g | |
133 | 香菊胶囊 | 0.3g*12g*4板 | |
134 | 肤痒颗粒 | 9g*6袋 | |
135 | 防风通圣丸 | 6g*10袋 | |
136 | 云南白药粉 | 4g | |
137 | 云南白药喷雾剂 | 50g+60g | |
138 | 三七伤药片 | 0.25g*12g*2板 | |
139 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*12g*2板 | |
140 | 开塞露 | 20ml | |
141 | 六味地黄丸 | 200g | |
142 | 洁尔阴洗液 | 140ml | |
143 | 三金片 | 0.29g*18g*3板 | |
144 | 知柏地黄丸 | 200g | |
145 | 痛经宝颗粒 | 10g*6袋 | |
146 | 知柏地黄丸 | 200g | |
147 | 浓缩当归丸 | 0.25g*200g | |
148 | 乌鸡白凤丸 | 60g | |
149 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | |
150 | 复方珍珠暗疮片 | 0.3g*84g | |
151 | 桂附地黄丸 | 48g84板 | |
152 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*10g*2板 | |
153 | 木香顺气丸 | 60g | |
154 | 金水宝胶囊 | 0.33g*9g*6板 | |
155 | 妇科甲硝唑凝胶 | 5g:37.5mg*7支 | |
156 | 维生素B12 | 25ug*100g | |
157 | 维生素C片 | 0.1g*100g | |
158 | 维生素B1片 | 10mg*100g | |
159 | 维生素B2片 | 5mg*100片 | |
160 | 维生素B6片 | 10mg*100g | |
161 | 谷维素片 | 10mg*100g | |
162 | 复合维生素B | 100g | |
163 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml*12支 | |
164 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*20 | |
165 | 葡萄糖酸锌口服液 | 10ml:35mg*12支 | |
166 | 碳酸钙D3片 | 0.6g*30g | |
167 | 葡萄糖注射液 | 5%250ml:12.5g | |
168 | 0.9%氯化钠 | 0.9%250ml:2.25g | |
169 | 50%葡萄糖注射液 | 50%20ml:10g*5支 | |
170 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8u*10支 | |
171 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5f*10支 | |
172 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | |
173 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | |
174 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*2支 | |
175 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:.0.1g*5支 | |
176 | 利巴韦林注射液 | 2ml;0.25g*10支 | |
177 | 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | |
178 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml;0.2g0.9g | |
179 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | |
180 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml;1g*5支 | |
181 | 维生素b6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | |
182 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支 | |
183 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml;0.5mg*10支 | |
184 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml;0.5g | |
185 | 维生素c注射液 | 5ml:1g*5支 | |
186 | 伤湿止痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | |
187 | 消炎镇痛膏 | 10cm*7cm*4片 | |
188 | 复方酮康唑乳膏(皮康王) | 7g | |
189 | 鱼石脂软膏 | 10%20g | |
190 | 马应龙痔疮膏 | 10g | |
191 | 麝香痔疮栓 | 1.5g*6g | |
192 | 红霉素软膏 | 1%10g | |
193 | 黄皮肤凝胶 | 15g | |
194 | 湿润烧伤膏 | 40g | |
195 | 湿润烧伤膏 | 20g | |
196 | 风油精 | 3ml | |
197 | 红花油 | 20ml | |
198 | 解痉镇痛酊 | 30ml | |
199 | 硫软膏 | 10%20g | |
200 | 炉甘石洗剂 | 100ml | |
201 | 清凉油 | 3ml | |
202 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | |
203 | 阿达帕林凝胶 | 0.1%30g | |
204 | 甲硝唑凝胶 | 10g:75mg | |
205 | 无极膏 | 10g | |
206 | 曲安奈德益康唑(派瑞松) | 15g | |
207 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | |
208 | 阿昔洛韦乳膏 | 3%10g | |
209 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 2%5g | |
210 | 复方醋酸地塞米松软膏(皮炎平) | 20g15mg | |
211 | 维A酸乳膏 | 0.025%15g | |
212 | 丹皮酚软膏 | 20g | |
213 | 林可霉素利多卡因凝胶 | 10g | |
214 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | |
215 | 人参健脾丸 | 60g | |
216 | 朱砂安神丸 | 60g | |
217 | 甲钴胺胶囊 | 0.5mg*30g | |
218 | 龙胆泻肝丸 | 200g | |
219 | 当归苦参丸 | 6g*6袋 | |
220 | 消炎利胆片 | 100g | |
221 | 槐角丸 | 36g | |
222 | 葡萄糖粉 | 500g | |
223 | 足光散 | 40g*3袋 | |
224 | 水杨酸苯酚贴膏(鸡眼膏) | 0.2g*5贴 | |
225 | 口服补液盐散 | 14.75g | |
226 | 葡萄糖粉 | 500g | |
227 | 普通绷带 | 8*50cm | |
228 | 弹性绷带 | 7.5*45cm | |
229 | 创可贴 | 1.5cm*2.3cm*100片 | |
230 | 医用棉签 | 10cm | |
231 | 医用纱布 | 6*8*20小包 | |
232 | 医用胶布 | 800*0.9cm*13 | |
233 | 75%医用酒精 | 100ml | |
234 | 76%医用酒精喷雾 | 100ml | |
235 | 医用碘伏 | 100ml | |
236 | 过氧化氢消毒液 | 3%100ml | |
237 | 医用退热贴 | 120mm*50mm*1片*3袋 |
?
医用器械及耗材 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 报价 |
1 | 普通绷带 | 8*50cm | |
2 | 弹性绷带 | 7.5*45cm | |
3 | 创可贴 | 1.5cm*2.3cm*100片 | |
4 | 医用棉签 | 10cm | |
5 | 医用纱布 | 6*8*20小包 | |
6 | 医用棉球 | 袋 | |
7 | 医用胶布 | 800*0.9cm*13 | |
8 | 75%医用酒精 | 100ml | |
9 | 76%医用酒精喷雾 | 100ml | |
10 | 医用碘伏 | 100ml | |
11 | 过氧化氢消毒液 | 3%100ml | |
12 | 一次性手套 | 包 | |
13 | 一次性使用大单 | 100*200 | |
14 | 一次性使用中单 | 包 | |
15 | 医用防护口罩 | N95 | |
16 | 玻璃体温计 | 三角棒式 | |
17 | 金稳全年无忧版(试纸条) | 50支套 | |
18 | 医疗垃圾袋 | 中号/包 | |
19 | 医疗垃圾袋 | 大号/包 | |
20 | 鞋套 | 38*18 | |
21 | 帽子 | 机制园帽 | |
22 | 医用手术剪 | 16cm | |
23 | 镊子 | 16cm | |
24 | 消毒灭菌锅 | 压力蒸汽 | |
25 | 医院垃圾周转箱 | 40升 | |
26 | 电子血压计HEM-100 | 上臂式 | |
27 | 电子血压计 | 臂式690F | |
28 | 出诊箱 | 14寸 | |
29 | 输液架 | 个 | |
30 | 雾化面罩 | 个 | |
31 | 吸氧管 | 鼻架式 | |
32 | 输液器 | 0.6*25 | |
33 | 注射器 | 5ml | |
34 | 250ml氯化钠 | 250ml 0.9% | |
35 | 处方袋 | 50个/包 | |
36 | 石蜡油 | 500ml | |
37 | 封口扎带 | 100根 | |
38 | 医疗废物封口标签 | 1000张 | |
39 | 止血钳 | 16cm | |
40 | 紫外线灯架 | 30W | |
41 | 压舌板 | 15*16*16 | |
42 | 弯盘 | 中号 | |
43 | 缝合包 | 缝合型 | |
44 | 医用乳胶手套 | 双 | |
45 | 器械柜 | 个 | |
46 | 听诊器 | 单听 | |
47 | 制氧机 | 台 | |
48 | 换药碗 | 个 | |
49 | 利器盒 | 8*12cm | |
50 | 敷料缸 | 个 | |
51 | 器械液 | 500ml | |
52 | 医用床 | 个 | |
53 | 输液卡 | 个 | |
54 | 止血带 | 米 | |
55 | 砂轮 | 10个/包 | |
56 | 担架 | 个 |
?
投标人全称(公章):
法定代表人或委托代理人(签字):
地?址:
电?话:
日?期:???年???月???日
?
版权所有 ? 昌吉学院 新ICP备19000538号-1新公网安备 65230102652423