中心主任个人简介
中心人员基本情况 | 类别 | 正高 | 副高 | 中级 | 其它 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其它 | 专职 | 总人数 | 平均 年龄 | ||||||
人数 | 9 | 7 | 18 | 18 | 16 | 35 | 1 | 0 | 52 | 52 | 36 | |||||||
占总人数比例 | 17.3 | 13.5 | 34.6 | 34.6 | 30.7 | 67.4 | 1.9 | 0 | 100 | - | - | |||||||
中心人员情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | ||||||||||||
1 | 张保花 | 44 | 博士 | 教授 | 管理任务,承担教学 | 专职 | ||||||||||||
2 | 徐震 | 48 | 博士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
3 | 曹卫军 | 55 | 硕士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
4 | 黄旭初 | 47 | 博士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
5 | 郭福强 | 44 | 博士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
6 | 孙毅 | 44 | 博士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
7 | 宋艺华 | 56 | 硕士 | 教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
8 | 朱应涛 | 44 | 博士 | 教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
9 | 智丽丽 | 41 | 博士 | 教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
10 | 王俊珺 | 43 | 博士 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
11 | 安东海 | 36 | 博士 | 副教授 | 管理任务 | 专职 | ||||||||||||
12 | 陈艳娜 | 35 | 博士 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
13 | 马新泽 | 60 | 硕士 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
14 | 贾阳 | 35 | 博士 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
15 | 姜铸峰 | 37 | 博士 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
16 | 薛婷 | 37 | 博士在读 | 副教授 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
17 | 李家印 | 41 | 博士在读 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
18 | 彭科学 | 38 | 博士在读 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
19 | 张龙 | 33 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
20 | 魏伟 | 42 | 博士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
21 | 阙慧颖 | 32 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
22 | 赵志刚 | 35 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
23 | 马金环 | 30 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
24 | 马丙闯 | 38 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
25 | 张政 | 32 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
26 | 施成 | 31 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
27 | 陈云飞 | 30 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
28 | 刘红霞 | 43 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
29 | 努尔买买提 | 56 | 本科 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
30 | 阿曼尼沙·艾海提 | 28 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
31 | 王思源 | 30 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
32 | 宋忠赫 | 29 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
33 | 王兆圆 | 31 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
34 | 郝俊珂 | 35 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
35 | 方青 | 39 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
36 | 寇星辉 | 35 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
37 | 马静 | 31 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
38 | 袁鹏 | 28 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
39 | 裴珺慧 | 31 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
40 | 李晓璠 | 28 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
41 | 张丹 | 29 | 硕士 | 讲师 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
42 | 李秋月 | 32 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
43 | 赵娜 | 32 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
44 | 刘金宝 | 29 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
45 | 孔德昊 | 30 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
46 | 谢洁荣 | 29 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
47 | 穆占海 | 30 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
48 | 高兴龙 | 37 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
49 | 马梅 | 30 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
50 | 马冰冰 | 27 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
51 | 相悦 | 26 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 | ||||||||||||
52 | 王珂 | 28 | 硕士 | 未评级 | 承担教学 | 专职 |
Copyright? 2022 All Rights Reserved. 昌吉学院物理与材料科学学院
新ICP备19000538号-1 新公网安备 65230102652423