中心教学实验课程信息汇总
教学情况 | 实验课程数 | 面向专业数 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | |||||
19 | 5 | 5331 | 10406 | ||||||
序号 | 实验课程名称 | 主讲教师 | 学位 | 专业技 术职务 | 面向专业 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | ||
1 | 大学物理及实验 | 马新泽、李秋月、谢洁荣等 | 硕士 | 副教授 | 全校理工科 | 2400 | 4800 | ||
2 | 普通物理实验2 | 张保花 | 博士 | 教授 | 物理学 | 138 | 414 | ||
3 | 中学物理实验 | 马梅、宋艺华、李晓璠等 | 硕士 | 教授 | 物理学 | 147 | 294 | ||
4 | 专业课程实验1 | 马金环、赵志刚 | 硕士 | 讲师 | 材料物理 | 121 | 242 | ||
5 | 材料成型综合实验1 | 安东海、裴珺慧 | 硕士 | 副教授 | 材料成型及控制工程 | 114 | 228 | ||
6 | 近代物理实验 | 陈云飞、谢洁荣 | 硕士 | 讲师 | 物理学 | 133 | 266 | ||
7 | 基础化学实验 | 郭哲、孟宪锋 | 硕士 | 高级实验员 | 科学教育 | 74 | 148 | ||
8 | 专业课程实验2 | 马金环 | 硕士 | 讲师 | 材料物理 | 122 | 244 | ||
9 | 材料制备与性能综合实验 | 马金环、宋忠赫 | 硕士 | 讲师 | 材料物理 | 122 | 244 | ||
10 | 材料成型综合实验2 | 袁鹏 | 硕士 | 讲师 | 材料成型及控制工程 | 114 | 228 | ||
11 | 普通物理实验3 | 张保花、马冰冰 | 博士、硕士 | 教授 | 物理学 | 139 | 414 | ||
12 | 普通物理实验1 | 施成、张保花 | 硕士、博士 | 教授 | 物理学 | 176 | 528 | ||
13 | 认识实习及金工实训 | 马丙闯、张政 | 硕士 | 讲师 | 材料成型及控制工程、材料物理 | 404 | 808 | ||
14 | 教育实习 | 李晓璠、陈云飞 | 硕士 | 讲师 | 物理学 | 148 | 148 | ||
15 | 电工电子综合实训 | 赵志刚、王珂等 | 硕士 | 讲师 | 材料成型及控制工程、材料物理 | 300 | 600 | ||
16 | 教育见习 | 智丽丽、陈云飞等 | 博士、硕士 | 教授 | 物理学 | 139 | 139 | ||
17 | 教育研习 | 智丽丽、施成等 | 博士、硕士 | 教授 | 物理学 | 133 | 133 | ||
18 | 专业实习 | 刘菲、张政等 | 硕士 | 讲师 | 材料物理、材料成型及控制工程 | 286 | 286 | ||
19 | 专业技能实训 | 马金环、赵志刚等 | 硕士 | 讲师 | 材料物理 | 121 | 242 |
Copyright? 2022 All Rights Reserved. 昌吉学院物理与材料科学学院
新ICP备19000538号-1 新公网安备 65230102652423