实验项目获奖情况统计
项目名称 | 获奖情况 | 负责教师 | 参与学生人数 |
2023年第二届新疆维吾尔自治区大学生物理实验竞赛 | 省级一等奖项数1人省级二等奖项数4人省级三等奖项数2人 | 施成 | 42 |
第十四届“格致杯”物理师范生教学技能展示与交流活动 | 国家级一等奖项数2人国家级三等奖项数3人 | 宋艺华 | 6 |
第二届新疆大学生物理实验竞赛讲课类竞赛 | 省级一等奖项数1人省级二等奖项数3人省级三等奖项数2人 | 施成 | 14 |
“美均杯”第一届新疆大学生金相技能大赛暨第十二届全国大学生金相技能大赛复赛(新疆赛区) | 省级一等奖项数2人省级二等奖项数2人省级三等奖项数3人 | 黄旭初、张龙 | 10 |
“徕卡杯”第十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级三等奖数6人 | 黄旭初、张龙 | 6 |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(新疆赛区) | 省级一等奖项数1人省级三等奖项数3人 | 马丙闯 | 5 |
“美均杯”第二届新疆大学生金相技能大赛暨第十三届全国大学生金相技能大赛 | 省级一等奖项数2人省级二等奖项数3人省级三等奖项数3人国家级一等奖项3人国家级二等奖项数2人国家级三等奖项数1人 | 张龙 | 15 |
“美均杯”第一届新疆大学生金相大会暨第二届全国大学生金相大会复赛(新疆赛区) | 省级一等奖项数2人省级二等奖项数4人省级三等奖项数3人 | 张龙 | 9 |
第七届新疆高校大学生物理学术竞赛(XUPT) | 省级二等奖项数20人 | 陈云飞 | 20 |
第五届全国师范生微课大赛 | 国家级一等奖项1人国家级二等奖项数1人 | 王兆圆 | 2 |
第十五届“格致杯”物理师范生教学技能展评大赛 | 国家级一等奖项1人国家级二等奖项数1人国家级三等奖项数3人 | 王兆圆 | 5 |
第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖项数2人省级三等奖项数6人国家级三等奖项数1人 | 马丙闯 | 5 |
第一届全国物理师范生粉笔字暨板书设计大赛 | 国家级二等奖项数2人 | 姚丽丽 | 2 |
2024年第三届新疆大学生物理实验竞赛 | 省级二等奖项数1人省级三等奖项数1人 | 施成 | 51 |
第六届全国大学生语言文字能力大赛 | 省级二等奖项数1人省级三等奖项数1人国家级二等奖项数1人 | 姚丽丽 | 3 |
第三届全国大学生普通话大赛 | 省级二等奖项数1人 | 刘梦 | 1 |
第四届全国大学生职业发展大赛 | 国家级三等奖项数1人 | 刘菲 | 1 |
2024年度第七届新疆大学生物理学术竞赛(新疆赛区) | 省级团队二等奖(4队) | 陈云飞 | 20 |
Copyright? 2022 All Rights Reserved. 昌吉学院物理与材料科学学院
新ICP备19000538号-1 新公网安备 65230102652423